駅別の乗降客数(京都府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
近畿日本鉄道 | 6,322 人 | |
京阪電気鉄道 | 6,258 人 | |
京阪電気鉄道 | 6,203 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,170 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,042 人 | |
京都市 | 5,915 人 | |
西日本旅客鉄道 | 5,820 人 | |
京福電気鉄道 | 5,692 人 | |
近畿日本鉄道 | 5,500 人 | |
西日本旅客鉄道 | 5,478 人 | |
近畿日本鉄道 | 5,332 人 | |
京都市 | 5,189 人 | |
阪急電鉄 | 5,069 人 | |
西日本旅客鉄道 | 4,996 人 | |
近畿日本鉄道 | 4,744 人 | |
京福電気鉄道 | 4,454 人 | |
京福電気鉄道 | 4,266 人 | |
京阪電気鉄道 | 4,183 人 | |
阪急電鉄 | 4,105 人 | |
西日本旅客鉄道 | 4,088 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成