駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 122,308 人 | |
西日本旅客鉄道 | 115,498 人 | |
西日本旅客鉄道 | 112,320 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 99,019 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 96,846 人 | |
大阪市高速電気軌道 |
江坂
ℹ️
|
93,022 人 |
南海電気鉄道 | 85,999 人 | |
西日本旅客鉄道 | 83,164 人 | |
西日本旅客鉄道 | 81,108 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 79,391 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 79,050 人 | |
北大阪急行電鉄 | 76,572 人 | |
京阪電気鉄道 | 74,460 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 74,209 人 | |
京阪電気鉄道 | 69,274 人 | |
南海電気鉄道 | 67,025 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 65,651 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 64,781 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 63,852 人 | |
近畿日本鉄道 | 63,121 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成