駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 62,602 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 62,161 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 61,347 人 | |
西日本旅客鉄道 | 61,230 人 | |
西日本旅客鉄道 | 59,362 人 | |
阪急電鉄 | 57,979 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 56,702 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 56,535 人 | |
西日本旅客鉄道 | 54,224 人 | |
南海電気鉄道 | 53,412 人 | |
西日本旅客鉄道 | 52,108 人 | |
阪急電鉄 | 50,262 人 | |
阪急電鉄 | 49,009 人 | |
大阪市高速電気軌道 |
天神橋筋六丁目
ℹ️
|
48,255 人 |
大阪市高速電気軌道 | 45,819 人 | |
京阪電気鉄道 | 45,767 人 | |
西日本旅客鉄道 | 45,372 人 | |
京阪電気鉄道 | 45,119 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,988 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,728 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成