駅乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
大阪市高速電気軌道 | 21,197 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 21,029 人 | |
阪急電鉄 | 20,623 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 20,529 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 20,432 人 | |
京阪電気鉄道 | 20,233 人 | |
西日本旅客鉄道 | 20,124 人 | |
南海電気鉄道 | 20,115 人 | |
西日本旅客鉄道 | 20,092 人 | |
阪急電鉄 | 20,081 人 | |
阪急電鉄 | 19,935 人 | |
京阪電気鉄道 | 19,736 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 19,736 人 | |
南海電気鉄道 | 19,635 人 | |
西日本旅客鉄道 | 19,392 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 19,173 人 | |
西日本旅客鉄道 | 19,124 人 | |
西日本旅客鉄道 | 19,114 人 | |
西日本旅客鉄道 | 18,926 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 18,920 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成