駅別の乗降客数
すべて | JR | 公営・私鉄 |
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 143,717 人 | |
東日本旅客鉄道 | 142,708 人 | |
札幌市 | 142,592 人 | |
東日本旅客鉄道 | 141,596 人 | |
名古屋市 | 141,022 人 | |
近畿日本鉄道 | 140,475 人 | |
近畿日本鉄道 |
大阪難波
ℹ️
|
138,771 人 |
東京地下鉄 | 138,426 人 | |
東急電鉄 | 137,178 人 | |
福岡市 | 136,165 人 | |
東日本旅客鉄道 | 135,630 人 | |
近畿日本鉄道 | 135,330 人 | |
西武鉄道 | 135,139 人 | |
東武鉄道 | 135,064 人 | |
東武鉄道 | 134,580 人 | |
東急電鉄 | 133,086 人 | |
東日本旅客鉄道 | 133,070 人 | |
東海旅客鉄道 | 132,965 人 | |
東日本旅客鉄道 | 132,048 人 | |
東日本旅客鉄道 | 129,396 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成