駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東海旅客鉄道 | 大曽根 | 60,306 人 |
東日本旅客鉄道 | 板橋 | 60,236 人 |
西日本旅客鉄道 | 元町 | 60,216 人 |
東京地下鉄 | 六本木一丁目 | 60,048 人 |
横浜市 | 新横浜 | 59,696 人 |
東日本旅客鉄道 | 新潟 | 59,538 人 |
東京臨海高速鉄道 | 大井町 | 59,536 人 |
西日本旅客鉄道 | 西九条 | 59,362 人 |
東武鉄道 | ふじみ野 | 59,305 人 |
東京都 | 月島 | 59,007 人 |
京浜急行電鉄 | 金沢文庫 | 58,934 人 |
東日本旅客鉄道 | 蘇我 | 58,924 人 |
東武鉄道 | 西新井 | 58,836 人 |
西武鉄道 | 清瀬 | 58,830 人 |
東日本旅客鉄道 | 豊田 | 58,778 人 |
東日本旅客鉄道 | 小田原 | 58,522 人 |
東武鉄道 | 流山おおたかの森 | 58,476 人 |
新京成電鉄 | 新津田沼 | 58,399 人 |
京浜急行電鉄 | 横須賀中央 | 58,202 人 |
東京地下鉄 | 水天宮前 | 58,180 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成