駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東海旅客鉄道 | 60,306 人 | |
東日本旅客鉄道 | 60,236 人 | |
西日本旅客鉄道 | 60,216 人 | |
東京地下鉄 | 60,048 人 | |
横浜市交通局 | 59,696 人 | |
東日本旅客鉄道 | 59,538 人 | |
東京臨海高速鉄道 | 59,536 人 | |
西日本旅客鉄道 | 59,362 人 | |
東武鉄道 | 59,305 人 | |
東京都交通局 | 59,007 人 | |
京浜急行電鉄 | 58,934 人 | |
東日本旅客鉄道 | 58,924 人 | |
東武鉄道 | 58,836 人 | |
西武鉄道 | 58,830 人 | |
東日本旅客鉄道 | 58,778 人 | |
東日本旅客鉄道 | 58,522 人 | |
東武鉄道 | 58,476 人 | |
京成電鉄 | 58,399 人 | |
京浜急行電鉄 | 58,202 人 | |
東京地下鉄 | 58,180 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成