駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 築地 | 53,151 人 |
小田急電鉄 |
小田原
※ 箱根登山鉄道、鉄道線を含む
|
53,079 人 |
名古屋市 | 矢場町 | 52,826 人 |
東京都 | 五反田 | 52,651 人 |
東日本旅客鉄道 | 拝島 | 52,628 人 |
京王電鉄 | 南大沢 | 52,585 人 |
名古屋市 | 藤が丘 | 52,412 人 |
横浜市 | センター南 | 52,369 人 |
東日本旅客鉄道 | 越谷レイクタウン | 52,350 人 |
東武鉄道 | 東武練馬 | 52,134 人 |
西日本旅客鉄道 | 福島 | 52,108 人 |
横浜市 | センター北 | 51,969 人 |
小田急電鉄 | 向ヶ丘遊園 | 51,916 人 |
小田急電鉄 | 千歳船橋 | 51,828 人 |
東日本旅客鉄道 | 東浦和 | 51,774 人 |
東日本旅客鉄道 | 相模原 | 51,766 人 |
阪神電気鉄道 | 甲子園 | 51,646 人 |
東武鉄道 | 獨協大学前 | 51,352 人 |
相模鉄道 | 鶴ヶ峰 | 51,322 人 |
東海旅客鉄道 | 刈谷 | 50,894 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成