駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 53,151 人 | |
小田急電鉄 |
小田原
ℹ️
|
53,079 人 |
名古屋市交通局 | 52,826 人 | |
東京都交通局 | 52,651 人 | |
東日本旅客鉄道 | 52,628 人 | |
京王電鉄 | 52,585 人 | |
名古屋市交通局 | 52,412 人 | |
横浜市交通局 | 52,369 人 | |
東日本旅客鉄道 | 52,350 人 | |
東武鉄道 | 52,134 人 | |
西日本旅客鉄道 | 52,108 人 | |
横浜市交通局 | 51,969 人 | |
小田急電鉄 | 51,916 人 | |
小田急電鉄 | 51,828 人 | |
東日本旅客鉄道 | 51,774 人 | |
東日本旅客鉄道 | 51,766 人 | |
阪神電気鉄道 | 51,646 人 | |
東武鉄道 | 51,352 人 | |
相模鉄道 | 51,322 人 | |
東海旅客鉄道 | 50,894 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成