駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東武鉄道 | 45,340 人 | |
福岡市交通局 | 45,316 人 | |
東京地下鉄 | 45,243 人 | |
東日本旅客鉄道 | 45,222 人 | |
東京地下鉄 | 45,151 人 | |
東京都交通局 | 45,135 人 | |
京阪電気鉄道 | 45,119 人 | |
神戸市交通局 | 45,056 人 | |
東武鉄道 | 45,028 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,988 人 | |
東京地下鉄 | 44,951 人 | |
東武鉄道 | 44,841 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,728 人 | |
仙台市交通局 | 44,672 人 | |
東海旅客鉄道 |
高蔵寺
ℹ️
|
44,615 人 |
東武鉄道 | 44,606 人 | |
名古屋市交通局 | 44,602 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,558 人 | |
東武鉄道 | 44,527 人 | |
東急電鉄 | 44,470 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成