駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 錦糸町 | 175,180 人 |
東京地下鉄 | 新橋 | 173,836 人 |
東日本旅客鉄道 | 赤羽 | 173,036 人 |
東京都 |
泉岳寺
※ 京浜急行電鉄、本線を含む
|
170,671 人 |
東日本旅客鉄道 | 津田沼 | 170,144 人 |
東日本旅客鉄道 | 松戸 | 169,190 人 |
東日本旅客鉄道 | 西日暮里 | 168,512 人 |
東日本旅客鉄道 | 大船 | 168,498 人 |
東日本旅客鉄道 | 浦和 | 168,232 人 |
西日本旅客鉄道 | 鶴橋 | 168,208 人 |
東日本旅客鉄道 | 目黒 | 167,540 人 |
東京地下鉄 | 上野 | 162,861 人 |
東京地下鉄 | 東京 | 162,608 人 |
東日本旅客鉄道 | 神田 | 162,092 人 |
東京地下鉄 |
押上
※ 東武鉄道、伊勢崎線を含む
|
160,493 人 |
東日本旅客鉄道 | 御茶ノ水 | 160,278 人 |
東日本旅客鉄道 | 四ツ谷 | 159,008 人 |
東日本旅客鉄道 | 三鷹 | 158,830 人 |
東日本旅客鉄道 | 仙台 | 158,150 人 |
東京地下鉄 | 渋谷 | 158,056 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成