駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 119,734 人 | |
西日本旅客鉄道 | 119,262 人 | |
東武鉄道 | 118,886 人 | |
福岡市交通局 | 118,279 人 | |
東京都交通局 | 117,659 人 | |
東日本旅客鉄道 | 116,492 人 | |
東京地下鉄 | 116,190 人 | |
西日本旅客鉄道 | 115,498 人 | |
東日本旅客鉄道 | 115,448 人 | |
小田急電鉄 | 114,922 人 | |
東日本旅客鉄道 | 113,998 人 | |
京浜急行電鉄 | 112,923 人 | |
東急電鉄 | 112,644 人 | |
西日本旅客鉄道 | 112,320 人 | |
神戸市交通局 | 112,156 人 | |
小田急電鉄 | 112,116 人 | |
東日本旅客鉄道 | 111,742 人 | |
東日本旅客鉄道 | 111,126 人 | |
東急電鉄 | 111,040 人 | |
西武鉄道 | 110,966 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成