駅別の乗降客数(公営・私鉄)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 94,895 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 94,800 人 | |
東京地下鉄 | 94,538 人 | |
東急電鉄 | 93,412 人 | |
大阪市高速電気軌道 |
江坂
ℹ️
|
93,022 人 |
京都市 | 92,346 人 | |
東京地下鉄 | 92,275 人 | |
東京地下鉄 | 92,013 人 | |
東急電鉄 | 91,922 人 | |
東武鉄道 | 90,290 人 | |
京成電鉄 |
京成高砂
ℹ️
|
90,137 人 |
東京地下鉄 | 90,039 人 | |
京浜急行電鉄 | 89,728 人 | |
京成電鉄 | 89,715 人 | |
東京地下鉄 | 89,641 人 | |
東京地下鉄 | 89,311 人 | |
近畿日本鉄道 | 89,232 人 | |
阪急電鉄 | 89,189 人 | |
小田急電鉄 | 89,178 人 | |
東京地下鉄 | 89,048 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成