駅別の乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 102,192 人 | |
京王電鉄 | 102,137 人 | |
東京地下鉄 | 101,016 人 | |
東京地下鉄 | 100,581 人 | |
東日本旅客鉄道 | 99,236 人 | |
東京地下鉄 | 98,440 人 | |
東日本旅客鉄道 | 97,018 人 | |
東京都 | 96,253 人 | |
東京地下鉄 | 94,895 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 94,800 人 | |
東京地下鉄 | 94,538 人 | |
東日本旅客鉄道 | 92,626 人 | |
東京地下鉄 | 92,275 人 | |
東京地下鉄 | 92,013 人 | |
東日本旅客鉄道 | 91,280 人 | |
東日本旅客鉄道 | 90,396 人 | |
京成電鉄 |
京成高砂
ℹ️
|
90,137 人 |
東京地下鉄 | 90,039 人 | |
京浜急行電鉄 | 89,728 人 | |
東京地下鉄 | 89,641 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成