駅乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
大阪モノレール | 18,829 人 | |
西日本旅客鉄道 | 18,732 人 | |
大阪モノレール | 18,521 人 | |
西日本旅客鉄道 | 18,504 人 | |
近畿日本鉄道 | 18,398 人 | |
近畿日本鉄道 | 18,368 人 | |
西日本旅客鉄道 | 18,262 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 17,910 人 | |
大阪モノレール | 17,805 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 17,749 人 | |
西日本旅客鉄道 | 17,724 人 | |
西日本旅客鉄道 | 17,644 人 | |
近畿日本鉄道 | 17,520 人 | |
南海電気鉄道 | 17,400 人 | |
阪急電鉄 | 17,381 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 17,372 人 | |
西日本旅客鉄道 | 17,160 人 | |
近畿日本鉄道 | 17,109 人 | |
西日本旅客鉄道 | 17,074 人 | |
近畿日本鉄道 | 17,033 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成