駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
近畿日本鉄道 | 15,015 人 | |
京阪電気鉄道 | 15,015 人 | |
京阪電気鉄道 | 14,915 人 | |
西日本旅客鉄道 | 14,856 人 | |
阪神電気鉄道 | 14,800 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 14,789 人 | |
阪急電鉄 | 14,745 人 | |
京阪電気鉄道 | 14,710 人 | |
南海電気鉄道 | 14,707 人 | |
阪急電鉄 | 14,655 人 | |
西日本旅客鉄道 | 14,596 人 | |
西日本旅客鉄道 | 14,594 人 | |
阪急電鉄 | 14,592 人 | |
阪急電鉄 | 14,514 人 | |
近畿日本鉄道 | 14,360 人 | |
近畿日本鉄道 | 14,336 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 14,242 人 | |
西日本旅客鉄道 | 14,224 人 | |
大阪モノレール | 14,167 人 | |
西日本旅客鉄道 | 14,164 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成