駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 14,158 人 | |
近畿日本鉄道 | 14,093 人 | |
阪神電気鉄道 | 14,086 人 | |
大阪モノレール | 13,980 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 13,886 人 | |
西日本旅客鉄道 | 13,820 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 13,811 人 | |
阪急電鉄 | 13,670 人 | |
西日本旅客鉄道 | 13,370 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 13,356 人 | |
阪急電鉄 | 13,287 人 | |
阪神電気鉄道 | 12,958 人 | |
南海電気鉄道 | 12,767 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 12,654 人 | |
近畿日本鉄道 | 12,540 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 12,496 人 | |
南海電気鉄道 | 12,444 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 12,411 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 12,320 人 | |
阪神電気鉄道 | 12,175 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成