駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
大阪モノレール | 12,091 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 11,875 人 | |
南海電気鉄道 | 11,814 人 | |
阪急電鉄 | 11,765 人 | |
阪急電鉄 | 11,647 人 | |
阪急電鉄 | 11,529 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,354 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,344 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 11,269 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 11,241 人 | |
南海電気鉄道 | 11,194 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 11,181 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,170 人 | |
近畿日本鉄道 | 11,142 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,098 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,068 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10,994 人 | |
京阪電気鉄道 | 10,992 人 | |
南海電気鉄道 | 10,964 人 | |
南海電気鉄道 | 10,879 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成