駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京阪電気鉄道 | 9,777 人 | |
近畿日本鉄道 | 9,753 人 | |
西日本旅客鉄道 | 9,728 人 | |
南海電気鉄道 | 9,669 人 | |
阪神電気鉄道 | 9,588 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 9,575 人 | |
京阪電気鉄道 | 9,561 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 9,488 人 | |
南海電気鉄道 | 9,340 人 | |
阪神電気鉄道 | 9,235 人 | |
阪急電鉄 | 9,207 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 9,203 人 | |
西日本旅客鉄道 | 9,156 人 | |
近畿日本鉄道 | 9,093 人 | |
大阪モノレール | 9,053 人 | |
大阪モノレール | 8,973 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 8,912 人 | |
近畿日本鉄道 | 8,903 人 | |
阪急電鉄 | 8,721 人 | |
南海電気鉄道 | 8,717 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成