駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
近畿日本鉄道 | 7,609 人 | |
南海電気鉄道 | 7,501 人 | |
京阪電気鉄道 | 7,420 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,370 人 | |
京阪電気鉄道 | 7,299 人 | |
近畿日本鉄道 | 7,285 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,244 人 | |
南海電気鉄道 | 7,217 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,164 人 | |
南海電気鉄道 | 7,131 人 | |
大阪モノレール | 7,080 人 | |
阪急電鉄 | 6,996 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,960 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,900 人 | |
京阪電気鉄道 | 6,807 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,786 人 | |
京阪電気鉄道 | 6,756 人 | |
南海電気鉄道 | 6,695 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,606 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 6,508 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成