駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
阪急電鉄 | 6,497 人 | |
南海電気鉄道 | 6,493 人 | |
近畿日本鉄道 | 6,362 人 | |
南海電気鉄道 | 6,352 人 | |
京阪電気鉄道 | 6,306 人 | |
近畿日本鉄道 | 6,305 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,260 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 6,246 人 | |
近畿日本鉄道 | 6,209 人 | |
京阪電気鉄道 | 6,147 人 | |
近畿日本鉄道 | 6,113 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,096 人 | |
南海電気鉄道 | 6,008 人 | |
南海電気鉄道 | 5,999 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 5,863 人 | |
西日本旅客鉄道 | 5,816 人 | |
近畿日本鉄道 | 5,721 人 | |
近畿日本鉄道 | 5,700 人 | |
西日本旅客鉄道 | 5,666 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 5,469 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成