駅乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 44,028 人 | |
西日本旅客鉄道 | 43,116 人 | |
京阪電気鉄道 | 42,506 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 42,176 人 | |
西日本旅客鉄道 | 41,884 人 | |
近畿日本鉄道 | 40,775 人 | |
阪急電鉄 | 40,351 人 | |
阪急電鉄 | 39,769 人 | |
京阪電気鉄道 | 39,283 人 | |
西日本旅客鉄道 | 37,578 人 | |
阪急電鉄 | 37,312 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 37,190 人 | |
西日本旅客鉄道 | 37,026 人 | |
大阪モノレール | 36,780 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 36,287 人 | |
阪急電鉄 | 36,184 人 | |
西日本旅客鉄道 | 35,860 人 | |
南海電気鉄道 | 35,808 人 | |
西日本旅客鉄道 | 35,612 人 | |
阪急電鉄 | 35,332 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成