駅乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 35,274 人 | |
阪神電気鉄道 | 34,984 人 | |
阪急電鉄 | 34,856 人 | |
西日本旅客鉄道 | 34,792 人 | |
南海電気鉄道 | 34,712 人 | |
近畿日本鉄道 | 34,546 人 | |
阪急電鉄 | 34,222 人 | |
北大阪急行電鉄 | 33,949 人 | |
近畿日本鉄道 | 33,559 人 | |
南海電気鉄道 | 33,348 人 | |
近畿日本鉄道 | 33,114 人 | |
西日本旅客鉄道 | 32,766 人 | |
西日本旅客鉄道 | 32,356 人 | |
西日本旅客鉄道 | 32,132 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 32,031 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 31,853 人 | |
西日本旅客鉄道 | 31,766 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 31,741 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 31,532 人 | |
西日本旅客鉄道 | 31,362 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成