駅乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 31,002 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 30,932 人 | |
西日本旅客鉄道 | 30,596 人 | |
阪急電鉄 | 30,280 人 | |
北大阪急行電鉄 | 30,127 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 30,126 人 | |
阪神電気鉄道 | 29,895 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 29,880 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 29,818 人 | |
西日本旅客鉄道 | 29,270 人 | |
南海電気鉄道 | 29,130 人 | |
南海電気鉄道 | 29,087 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 28,711 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 28,453 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 28,297 人 | |
大阪モノレール | 28,215 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 27,808 人 | |
近畿日本鉄道 | 27,550 人 | |
近畿日本鉄道 | 27,088 人 | |
南海電気鉄道 | 26,466 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成