駅乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
大阪モノレール | 26,295 人 | |
西日本旅客鉄道 | 26,144 人 | |
南海電気鉄道 | 25,891 人 | |
京阪電気鉄道 | 25,867 人 | |
京阪電気鉄道 | 25,436 人 | |
西日本旅客鉄道 |
柏原
ℹ️
|
25,358 人 |
西日本旅客鉄道 | 25,272 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 25,119 人 | |
近畿日本鉄道 | 25,064 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 24,758 人 | |
南海電気鉄道 | 24,739 人 | |
西日本旅客鉄道 | 24,360 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 23,891 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,810 人 | |
南海電気鉄道 | 23,542 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 23,534 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,378 人 | |
阪急電鉄 | 23,363 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,208 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 23,076 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成