駅乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
南海電気鉄道 | 23,010 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 22,926 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 22,900 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 22,703 人 | |
西日本旅客鉄道 | 22,272 人 | |
西日本旅客鉄道 | 22,202 人 | |
近畿日本鉄道 | 22,164 人 | |
阪急電鉄 | 22,159 人 | |
南海電気鉄道 | 22,037 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 21,940 人 | |
阪急電鉄 | 21,673 人 | |
西日本旅客鉄道 | 21,584 人 | |
西日本旅客鉄道 | 21,454 人 | |
大阪市高速電気軌道 |
長田
ℹ️
|
21,433 人 |
南海電気鉄道 |
中百舌鳥
ℹ️
|
21,343 人 |
大阪市高速電気軌道 | 21,264 人 | |
南海電気鉄道 | 21,257 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 21,217 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 21,203 人 | |
阪急電鉄 | 21,200 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成