駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 103,610 人 | |
東京地下鉄 | 102,996 人 | |
東日本旅客鉄道 | 102,934 人 | |
東日本旅客鉄道 | 102,884 人 | |
相模鉄道 | 102,714 人 | |
東日本旅客鉄道 | 102,616 人 | |
東日本旅客鉄道 | 102,192 人 | |
京王電鉄 | 102,137 人 | |
東京地下鉄 | 101,016 人 | |
東日本旅客鉄道 | 100,892 人 | |
東京地下鉄 | 100,581 人 | |
東日本旅客鉄道 | 99,236 人 | |
相模鉄道 |
新横浜
ℹ️
|
99,158 人 |
東海旅客鉄道 | 99,069 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 99,019 人 | |
阪神電気鉄道 | 98,937 人 | |
東日本旅客鉄道 | 98,664 人 | |
東京地下鉄 | 98,440 人 | |
相模鉄道 | 98,040 人 | |
東日本旅客鉄道 | 97,832 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成