駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京都 | 巣鴨 | 82,086 人 |
東京都 | 大門 | 82,083 人 |
東日本旅客鉄道 | 駒込 | 81,812 人 |
東京地下鉄 | 青山一丁目 | 81,621 人 |
西日本旅客鉄道 | 北新地 | 81,108 人 |
東京地下鉄 | 虎ノ門 | 80,864 人 |
京王電鉄 | 分倍河原 | 80,296 人 |
大阪市高速電気軌道 | 谷町四丁目 | 79,391 人 |
東日本旅客鉄道 | 西荻窪 | 79,272 人 |
大阪市高速電気軌道 | 天満橋 | 79,050 人 |
東京地下鉄 | 赤坂見附 | 78,766 人 |
東京都 | 日本橋 | 78,113 人 |
東京都 | 市ヶ谷 | 78,112 人 |
東武鉄道 | 草加 | 78,019 人 |
東京地下鉄 | 新御茶ノ水 | 77,610 人 |
東海旅客鉄道 |
豊橋
※ 名古屋鉄道・名古屋本線を含む
|
77,610 人 |
横浜市 | 戸塚 | 77,204 人 |
北大阪急行電鉄 | 千里中央 | 76,572 人 |
東日本旅客鉄道 | 阿佐ヶ谷 | 76,512 人 |
東日本旅客鉄道 | 鎌倉 | 76,464 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成