駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 北千住 | 367,648 人 |
東海旅客鉄道 | 名古屋 | 354,486 人 |
東日本旅客鉄道 | 川崎 | 351,752 人 |
東京地下鉄 |
西船橋
※ 東葉高速鉄道、東葉高速線を含む
|
350,592 人 |
東京地下鉄 |
綾瀬
※ 東日本旅客鉄道、常磐線を含む
|
349,331 人 |
東日本旅客鉄道 | 高田馬場 | 334,530 人 |
名古屋市 | 名古屋 | 334,170 人 |
相模鉄道 | 横浜 | 329,228 人 |
東急電鉄 |
横浜
※ 横浜高速鉄道、みなとみらい21線を含む
|
308,749 人 |
西日本旅客鉄道 | 京都 | 298,812 人 |
大阪市高速電気軌道 | 難波 | 298,803 人 |
東日本旅客鉄道 | 上野 | 295,554 人 |
東日本旅客鉄道 | 立川 | 288,914 人 |
東京地下鉄 |
小竹向原
※ 西武鉄道・西武有楽町線を含む
|
281,480 人 |
京浜急行電鉄 | 横浜 | 277,855 人 |
東京地下鉄 | 大手町 | 277,497 人 |
京王電鉄 | 渋谷 | 274,505 人 |
西日本旅客鉄道 | 天王寺 | 255,496 人 |
名古屋鉄道 | 名鉄名古屋 | 255,163 人 |
西武鉄道 | 高田馬場 | 250,377 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成