駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京都交通局 | 62,423 人 | |
神戸新交通 | 62,244 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 62,161 人 | |
東急電鉄 | 61,954 人 | |
東日本旅客鉄道 | 61,830 人 | |
西日本旅客鉄道 | 61,726 人 | |
東日本旅客鉄道 | 61,680 人 | |
東武鉄道 | 61,638 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 61,347 人 | |
東武鉄道 | 61,279 人 | |
西日本旅客鉄道 | 61,230 人 | |
東京都交通局 | 61,167 人 | |
九州旅客鉄道 | 60,594 人 | |
東京都交通局 | 60,591 人 | |
東海旅客鉄道 | 60,577 人 | |
東京地下鉄 | 60,498 人 | |
東日本旅客鉄道 | 60,468 人 | |
東日本旅客鉄道 |
久喜
ℹ️
|
60,450 人 |
東急電鉄 | 60,422 人 | |
東海旅客鉄道 | 60,382 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成