駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京都 | 小川町 | 62,423 人 |
神戸新交通 | 三宮 | 62,244 人 |
大阪市高速電気軌道 | 北浜 | 62,161 人 |
東急電鉄 | 桜新町 | 61,954 人 |
東日本旅客鉄道 | 戸田公園 | 61,830 人 |
西日本旅客鉄道 | 山科 | 61,726 人 |
東日本旅客鉄道 | 目白 | 61,680 人 |
東武鉄道 | 朝霞 | 61,638 人 |
大阪市高速電気軌道 | 日本橋 | 61,347 人 |
東武鉄道 | 春日部 | 61,279 人 |
西日本旅客鉄道 | ユニバーサルシティ | 61,230 人 |
東京都 | 新宿三丁目 | 61,167 人 |
九州旅客鉄道 | 小倉 | 60,594 人 |
東京都 | 春日 | 60,591 人 |
東海旅客鉄道 | 品川 | 60,577 人 |
東京地下鉄 | 月島 | 60,498 人 |
東日本旅客鉄道 | 東大宮 | 60,468 人 |
東日本旅客鉄道 |
久喜
※ 東武鉄道、伊勢崎線を含む
|
60,450 人 |
東急電鉄 | 用賀 | 60,422 人 |
東海旅客鉄道 | 浜松 | 60,382 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成