駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京王電鉄 | 47,519 人 | |
西武鉄道 | 47,349 人 | |
東京地下鉄 | 47,348 人 | |
西日本旅客鉄道 | 47,334 人 | |
阪急電鉄 |
川西能勢口
ℹ️
|
47,324 人 |
東京都交通局 | 47,215 人 | |
京王電鉄 | 46,932 人 | |
東京都交通局 | 46,745 人 | |
東海旅客鉄道 | 46,702 人 | |
東京地下鉄 | 46,441 人 | |
名古屋市交通局 | 46,258 人 | |
東京都交通局 | 45,991 人 | |
東京都交通局 | 45,976 人 | |
西武鉄道 | 45,869 人 | |
西日本旅客鉄道 | 45,832 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 45,819 人 | |
東京地下鉄 | 45,773 人 | |
京阪電気鉄道 | 45,767 人 | |
京成電鉄 | 45,600 人 | |
西日本旅客鉄道 | 45,372 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成