駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
大阪市高速電気軌道 | 42,176 人 | |
西日本旅客鉄道 | 41,972 人 | |
名古屋市交通局 | 41,892 人 | |
東武鉄道 | 41,885 人 | |
西日本旅客鉄道 | 41,884 人 | |
小田急電鉄 | 41,774 人 | |
東日本旅客鉄道 | 41,732 人 | |
東日本旅客鉄道 | 41,694 人 | |
福岡市交通局 | 41,677 人 | |
東急電鉄 | 41,367 人 | |
東日本旅客鉄道 | 41,352 人 | |
東武鉄道 | 41,255 人 | |
京阪電気鉄道 | 41,125 人 | |
東日本旅客鉄道 | 41,116 人 | |
京成電鉄 | 41,077 人 | |
神戸市交通局 | 41,026 人 | |
小田急電鉄 | 40,976 人 | |
東日本旅客鉄道 | 40,932 人 | |
小田急電鉄 | 40,799 人 | |
近畿日本鉄道 | 40,775 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成