駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 38,304 人 | |
京王電鉄 | 38,221 人 | |
札幌市交通局 | 38,220 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,220 人 | |
東京都交通局 | 38,199 人 | |
京王電鉄 | 38,162 人 | |
東京地下鉄 | 38,132 人 | |
西武鉄道 | 38,002 人 | |
東日本旅客鉄道 | 37,974 人 | |
東京地下鉄 | 37,952 人 | |
相模鉄道 | 37,765 人 | |
西日本旅客鉄道 | 37,684 人 | |
東日本旅客鉄道 | 37,678 人 | |
西日本旅客鉄道 | 37,578 人 | |
西武鉄道 | 37,552 人 | |
東日本旅客鉄道 | 37,490 人 | |
京王電鉄 | 37,476 人 | |
東京地下鉄 | 37,393 人 | |
阪急電鉄 | 37,312 人 | |
西日本鉄道 | 37,294 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成