駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東急電鉄 | 35,613 人 | |
西日本旅客鉄道 | 35,612 人 | |
東日本旅客鉄道 |
長野
ℹ️
|
35,610 人 |
西日本旅客鉄道 | 35,370 人 | |
東京都交通局 | 35,365 人 | |
阪急電鉄 | 35,332 人 | |
西日本旅客鉄道 | 35,274 人 | |
東日本旅客鉄道 | 35,256 人 | |
東日本旅客鉄道 | 35,222 人 | |
東京地下鉄 | 35,204 人 | |
西武鉄道 | 35,140 人 | |
小田急電鉄 | 35,053 人 | |
東武鉄道 | 35,038 人 | |
西日本鉄道 | 35,012 人 | |
東海旅客鉄道 | 34,995 人 | |
阪神電気鉄道 | 34,984 人 | |
舞浜リゾートライン | 34,974 人 | |
東京地下鉄 | 34,927 人 | |
東京地下鉄 | 34,918 人 | |
舞浜リゾートライン | 34,916 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成