駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京浜急行電鉄 | 品川 | 214,527 人 |
東日本旅客鉄道 | 五反田 | 204,974 人 |
東日本旅客鉄道 | 武蔵小杉 | 199,938 人 |
南海電気鉄道 | 難波 | 197,258 人 |
東日本旅客鉄道 | 藤沢 | 191,714 人 |
東日本旅客鉄道 | 町田 | 190,030 人 |
東日本旅客鉄道 | 千葉 | 189,728 人 |
大阪市高速電気軌道 | 淀屋橋 | 189,507 人 |
東日本旅客鉄道 | 国分寺 | 189,468 人 |
京成電鉄 |
押上
※ 東京都、1号線浅草線を含む
|
188,833 人 |
東京地下鉄 | 銀座 | 188,770 人 |
大阪市高速電気軌道 | 本町 | 187,469 人 |
東日本旅客鉄道 | 戸塚 | 186,036 人 |
東日本旅客鉄道 | 日暮里 | 185,568 人 |
東急電鉄 | 溝の口 | 183,756 人 |
名古屋市 | 栄 | 183,400 人 |
東急電鉄 | 武蔵小杉 | 181,760 人 |
東京地下鉄 | 新宿 | 180,278 人 |
東急電鉄 | 日吉 | 179,320 人 |
東京地下鉄 | 豊洲 | 176,881 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成