駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
秋田内陸縦貫鉄道 | 前田南 | 8 人 |
西日本旅客鉄道 | 高 | 8 人 |
西日本旅客鉄道 | 久谷 | 8 人 |
北海道旅客鉄道 | 本中小屋 | 8 人 |
西日本旅客鉄道 | 馬路 | 8 人 |
東海旅客鉄道 | 打保 | 8 人 |
四国旅客鉄道 | 阿波大宮 | 8 人 |
北海道旅客鉄道 | 目名 | 8 人 |
四国旅客鉄道 | 豊永 | 8 人 |
東海旅客鉄道 | 比津 | 8 人 |
西日本旅客鉄道 | 山ノ内 | 8 人 |
北海道旅客鉄道 | 国縫 | 8 人 |
東日本旅客鉄道 | 徳沢 | 8 人 |
とさでん交通 | 北山 | 8 人 |
北海道旅客鉄道 | 金山 | 8 人 |
四国旅客鉄道 | 六反地 | 8 人 |
西日本旅客鉄道 | 尾関山 | 8 人 |
北海道旅客鉄道 | 本石倉 | 8 人 |
わたらせ渓谷鐵道 | 小中 | 8 人 |
北海道旅客鉄道 | 豊郷 | 8 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成