駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 西日暮里 | 143,717 人 |
東日本旅客鉄道 | 川口 | 142,708 人 |
札幌市 | 大通 | 142,592 人 |
東日本旅客鉄道 | 登戸 | 141,596 人 |
名古屋市 | 金山 | 141,022 人 |
近畿日本鉄道 | 大阪阿部野橋 | 140,475 人 |
近畿日本鉄道 |
大阪難波
※ 阪神電気鉄道、阪神なんば線を含む
|
138,771 人 |
東京地下鉄 | 飯田橋 | 138,426 人 |
東急電鉄 | 蒲田 | 137,178 人 |
福岡市 | 博多 | 136,165 人 |
東日本旅客鉄道 | 南越谷 | 135,630 人 |
近畿日本鉄道 | 鶴橋 | 135,330 人 |
西武鉄道 | 西武新宿 | 135,139 人 |
東武鉄道 | 柏 | 135,064 人 |
東武鉄道 | 新越谷 | 134,580 人 |
東急電鉄 | 二子玉川 | 133,086 人 |
東日本旅客鉄道 | 新小岩 | 133,070 人 |
東海旅客鉄道 | 新大阪 | 132,965 人 |
東日本旅客鉄道 | 鶴見 | 132,048 人 |
東日本旅客鉄道 | 桜木町 | 129,396 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成