駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 国立 | 90,396 人 |
東武鉄道 | 志木 | 90,290 人 |
東日本旅客鉄道 | 北浦和 | 90,170 人 |
京成電鉄 |
京成高砂
※ 北総鉄道、北総線を含む
|
90,137 人 |
東京地下鉄 | 恵比寿 | 90,039 人 |
京浜急行電鉄 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 89,728 人 |
新京成電鉄 | 松戸 | 89,715 人 |
東京地下鉄 | 八丁堀 | 89,641 人 |
東日本旅客鉄道 | 浅草橋 | 89,608 人 |
東日本旅客鉄道 | 関内 | 89,568 人 |
東京地下鉄 | 葛西 | 89,311 人 |
近畿日本鉄道 | 近鉄名古屋 | 89,232 人 |
阪急電鉄 | 神戸三宮 | 89,189 人 |
小田急電鉄 | 中央林間 | 89,178 人 |
東京地下鉄 | 後楽園 | 89,048 人 |
東急電鉄 | 五反田 | 88,798 人 |
東京都 | 大手町 | 88,646 人 |
東京地下鉄 | 西葛西 | 88,528 人 |
京都市 | 四条 | 88,018 人 |
東急電鉄 | 綱島 | 87,731 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成