駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 90,396 人 | |
東武鉄道 | 90,290 人 | |
東日本旅客鉄道 | 90,170 人 | |
京成電鉄 |
京成高砂
ℹ️
|
90,137 人 |
東京地下鉄 | 90,039 人 | |
京浜急行電鉄 | 89,728 人 | |
京成電鉄 | 89,715 人 | |
東京地下鉄 | 89,641 人 | |
東日本旅客鉄道 | 89,608 人 | |
東日本旅客鉄道 | 89,568 人 | |
東京地下鉄 | 89,311 人 | |
近畿日本鉄道 | 89,232 人 | |
阪急電鉄 | 89,189 人 | |
小田急電鉄 | 89,178 人 | |
東京地下鉄 | 89,048 人 | |
東急電鉄 | 88,798 人 | |
東京都交通局 | 88,646 人 | |
東京地下鉄 | 88,528 人 | |
京都市交通局 | 88,018 人 | |
東急電鉄 | 87,731 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成