駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 72,192 人 | |
西武鉄道 | 71,805 人 | |
東京都交通局 | 71,530 人 | |
西武鉄道 | 71,474 人 | |
東京地下鉄 | 71,398 人 | |
東京都交通局 | 71,376 人 | |
東日本旅客鉄道 | 70,092 人 | |
東日本旅客鉄道 | 70,012 人 | |
東京地下鉄 | 70,006 人 | |
近畿日本鉄道 | 69,950 人 | |
東日本旅客鉄道 | 69,908 人 | |
東京地下鉄 | 69,891 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 69,700 人 | |
横浜市交通局 | 69,446 人 | |
京阪電気鉄道 | 69,274 人 | |
横浜市交通局 | 69,080 人 | |
東日本旅客鉄道 | 68,824 人 | |
東京都交通局 | 68,596 人 | |
東京都交通局 | 67,896 人 | |
東急電鉄 | 67,776 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成