駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京都交通局 | 67,709 人 | |
東日本旅客鉄道 | 67,692 人 | |
東京地下鉄 | 67,566 人 | |
東急電鉄 | 67,494 人 | |
東日本旅客鉄道 | 67,350 人 | |
京王電鉄 | 67,190 人 | |
東日本旅客鉄道 | 67,124 人 | |
南海電気鉄道 | 67,025 人 | |
京王電鉄 | 66,646 人 | |
東京地下鉄 | 66,289 人 | |
横浜市交通局 | 66,227 人 | |
阪急電鉄 | 66,086 人 | |
東京地下鉄 | 66,059 人 | |
東京地下鉄 | 66,041 人 | |
東京都交通局 | 66,008 人 | |
東京地下鉄 | 65,946 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 65,651 人 | |
東日本旅客鉄道 | 65,502 人 | |
東京地下鉄 | 64,833 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 64,781 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成