駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 64,776 人 | |
東京地下鉄 | 64,750 人 | |
東日本旅客鉄道 | 64,214 人 | |
東日本旅客鉄道 | 64,204 人 | |
東日本旅客鉄道 | 64,020 人 | |
東日本旅客鉄道 | 63,944 人 | |
西武鉄道 | 63,936 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 63,852 人 | |
東海旅客鉄道 | 63,824 人 | |
西武鉄道 | 63,812 人 | |
東京都交通局 | 63,689 人 | |
東日本旅客鉄道 | 63,470 人 | |
東京地下鉄 | 63,392 人 | |
東京地下鉄 | 63,201 人 | |
近畿日本鉄道 | 63,121 人 | |
東武鉄道 | 63,092 人 | |
西日本旅客鉄道 | 63,078 人 | |
東日本旅客鉄道 | 62,602 人 | |
西日本旅客鉄道 | 62,602 人 | |
東日本旅客鉄道 | 62,482 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成