駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
阪急電鉄 | 京都河原町 | 58,113 人 |
阪急電鉄 | 十三 | 57,979 人 |
東日本旅客鉄道 | 南柏 | 57,886 人 |
小田急電鉄 | 鶴川 | 57,563 人 |
東日本旅客鉄道 | 平井 | 57,312 人 |
西日本旅客鉄道 | 西明石 | 57,096 人 |
東急電鉄 | 池尻大橋 | 56,812 人 |
大阪市高速電気軌道 | 西中島南方 | 56,702 人 |
東海旅客鉄道 | 新横浜 | 56,599 人 |
大阪市高速電気軌道 | 肥後橋 | 56,535 人 |
東急電鉄 | 鷺沼 | 56,498 人 |
東日本旅客鉄道 | 西八王子 | 55,998 人 |
東京地下鉄 | 町屋 | 55,740 人 |
東急電鉄 | 元住吉 | 55,514 人 |
東日本旅客鉄道 | 石川町 | 55,458 人 |
東日本旅客鉄道 | 保土ヶ谷 | 55,268 人 |
東日本旅客鉄道 | 東小金井 | 55,210 人 |
京成電鉄 |
京成津田沼
※ 千葉線、新京成電鉄、新京成線を含む
|
54,899 人 |
西日本旅客鉄道 | 草津 | 54,892 人 |
東日本旅客鉄道 | 八丁堀 | 54,782 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成