駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 44,370 人 | |
東急電鉄 | 44,353 人 | |
ゆりかもめ | 44,343 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,324 人 | |
東京地下鉄 | 44,314 人 | |
東武鉄道 | 44,307 人 | |
埼玉新都市交通 | 44,305 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,298 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,272 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,232 人 | |
阪神電気鉄道 | 44,228 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 44,200 人 | |
名古屋市交通局 | 44,190 人 | |
名古屋市交通局 | 44,170 人 | |
小田急電鉄 | 44,098 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,028 人 | |
近畿日本鉄道 | 44,017 人 | |
京成電鉄 | 43,907 人 | |
西日本旅客鉄道 | 43,826 人 | |
東日本旅客鉄道 | 43,754 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成