駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 43,620 人 | |
東日本旅客鉄道 | 43,414 人 | |
小田急電鉄 | 43,358 人 | |
横浜市交通局 | 43,335 人 | |
東急電鉄 | 43,267 人 | |
西日本旅客鉄道 | 43,116 人 | |
小田急電鉄 | 43,037 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 43,000 人 | |
東京都交通局 | 42,925 人 | |
近畿日本鉄道 | 42,850 人 | |
西日本旅客鉄道 | 42,766 人 | |
東日本旅客鉄道 | 42,746 人 | |
東京都交通局 | 42,662 人 | |
近畿日本鉄道 | 42,661 人 | |
東急電鉄 | 42,591 人 | |
西武鉄道 | 42,555 人 | |
京阪電気鉄道 | 42,506 人 | |
阪急電鉄 | 42,433 人 | |
東日本旅客鉄道 | 42,246 人 | |
東日本旅客鉄道 | 42,224 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成