駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
IRいしかわ鉄道 |
金沢
ℹ️
|
39,380 人 |
東京都交通局 | 39,354 人 | |
東日本旅客鉄道 | 39,354 人 | |
阪急電鉄 | 39,335 人 | |
東京都交通局 | 39,302 人 | |
京阪電気鉄道 | 39,283 人 | |
京都市交通局 | 39,253 人 | |
東京地下鉄 | 39,125 人 | |
東日本旅客鉄道 | 39,038 人 | |
京浜急行電鉄 | 38,971 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,812 人 | |
東京地下鉄 | 38,769 人 | |
西日本旅客鉄道 | 38,640 人 | |
近畿日本鉄道 | 38,628 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,594 人 | |
京成電鉄 | 38,573 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,552 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,518 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,434 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,352 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成