駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東海旅客鉄道 | 36,503 人 | |
東武鉄道 | 36,410 人 | |
東京都交通局 | 36,382 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 36,287 人 | |
東京地下鉄 | 36,285 人 | |
東急電鉄 | 36,184 人 | |
阪急電鉄 | 36,184 人 | |
京浜急行電鉄 | 36,171 人 | |
東京地下鉄 | 36,048 人 | |
東京地下鉄 | 36,047 人 | |
京王電鉄 | 36,028 人 | |
阪急電鉄 | 35,998 人 | |
東日本旅客鉄道 | 35,916 人 | |
西日本旅客鉄道 | 35,860 人 | |
西武鉄道 | 35,844 人 | |
南海電気鉄道 | 35,808 人 | |
札幌市交通局 | 35,794 人 | |
西日本旅客鉄道 | 35,692 人 | |
京王電鉄 | 35,673 人 | |
横浜高速鉄道 | 35,619 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成