駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 33,260 人 | |
阪急電鉄 | 33,247 人 | |
神戸市交通局 | 33,186 人 | |
西武鉄道 | 33,184 人 | |
東武鉄道 | 33,151 人 | |
西日本旅客鉄道 | 33,130 人 | |
東日本旅客鉄道 | 33,120 人 | |
近畿日本鉄道 | 33,114 人 | |
西日本旅客鉄道 | 33,022 人 | |
東急電鉄 | 32,969 人 | |
東京地下鉄 | 32,955 人 | |
西日本旅客鉄道 | 32,884 人 | |
東武鉄道 | 32,821 人 | |
西日本旅客鉄道 | 32,766 人 | |
東日本旅客鉄道 | 32,738 人 | |
東日本旅客鉄道 | 32,696 人 | |
京成電鉄 | 32,694 人 | |
阪神電気鉄道 | 32,664 人 | |
東京都交通局 | 32,635 人 | |
東武鉄道 | 32,619 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成