駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
近畿日本鉄道 | 32,591 人 | |
東日本旅客鉄道 | 32,578 人 | |
福岡市交通局 | 32,558 人 | |
東京地下鉄 |
白金高輪
ℹ️
|
32,521 人 |
東京地下鉄 | 32,511 人 | |
東日本旅客鉄道 | 32,488 人 | |
小田急電鉄 | 32,462 人 | |
東武鉄道 | 32,421 人 | |
西日本旅客鉄道 | 32,356 人 | |
西日本旅客鉄道 | 32,206 人 | |
西日本旅客鉄道 | 32,150 人 | |
西日本旅客鉄道 | 32,132 人 | |
名古屋市交通局 | 32,126 人 | |
東日本旅客鉄道 | 32,072 人 | |
西武鉄道 | 32,065 人 | |
京成電鉄 | 32,061 人 | |
京成電鉄 | 32,060 人 | |
近畿日本鉄道 |
津
ℹ️
|
32,051 人 |
大阪市高速電気軌道 | 32,031 人 | |
小田急電鉄 | 31,978 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成