駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東急電鉄 |
中目黒
※ 東京地下鉄、2号線日比谷線を含む
|
155,782 人 |
東日本旅客鉄道 | 大井町 | 154,926 人 |
北海道旅客鉄道 | 札幌 | 154,528 人 |
東京地下鉄 | 高田馬場 | 154,328 人 |
東京地下鉄 | 表参道 | 154,173 人 |
名古屋鉄道 | 金山 | 153,073 人 |
東武鉄道 |
和光市
※ 東京地下鉄、8号線有楽町線を含む
|
152,949 人 |
東日本旅客鉄道 | 荻窪 | 152,460 人 |
小田急電鉄 | 藤沢 | 150,074 人 |
東海旅客鉄道 | 東京 | 149,989 人 |
札幌市 | さっぽろ | 147,770 人 |
小田急電鉄 | 登戸 | 146,926 人 |
東京地下鉄 | 日本橋 | 146,916 人 |
大阪市高速電気軌道 | 東梅田 | 146,623 人 |
東日本旅客鉄道 | 武蔵溝ノ口 | 145,660 人 |
東日本旅客鉄道 | 大森 | 145,136 人 |
阪神電気鉄道 | 大阪梅田 | 144,764 人 |
東日本旅客鉄道 | 八王子 | 144,202 人 |
東武鉄道 | 朝霞台 | 143,856 人 |
仙台市 | 仙台 | 143,790 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成