駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東武鉄道 | 40,737 人 | |
東日本旅客鉄道 | 40,730 人 | |
京成電鉄 | 40,551 人 | |
西武鉄道 | 40,509 人 | |
阪急電鉄 | 40,351 人 | |
西日本旅客鉄道 | 40,306 人 | |
多摩都市モノレール | 40,305 人 | |
近畿日本鉄道 | 39,963 人 | |
東京都交通局 | 39,938 人 | |
西日本旅客鉄道 | 39,880 人 | |
阪急電鉄 | 39,769 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 39,700 人 | |
東京地下鉄 | 39,685 人 | |
東海旅客鉄道 |
岡崎
ℹ️
|
39,677 人 |
小田急電鉄 | 39,653 人 | |
名古屋市交通局 | 39,568 人 | |
西日本旅客鉄道 | 39,530 人 | |
東日本旅客鉄道 | 39,514 人 | |
京成電鉄 | 39,437 人 | |
京王電鉄 | 39,413 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成