駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 34,908 人 | |
京王電鉄 | 34,899 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,856 人 | |
阪急電鉄 | 34,856 人 | |
東京都交通局 | 34,819 人 | |
西日本旅客鉄道 | 34,792 人 | |
東京地下鉄 | 34,762 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,742 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,732 人 | |
南海電気鉄道 | 34,712 人 | |
東京地下鉄 | 34,694 人 | |
名古屋鉄道 |
上小田井
ℹ️
|
34,657 人 |
九州旅客鉄道 | 34,642 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 34,600 人 | |
東武鉄道 | 34,577 人 | |
近畿日本鉄道 | 34,546 人 | |
東京地下鉄 | 34,496 人 | |
東京地下鉄 | 34,454 人 | |
東急電鉄 | 34,334 人 | |
新京成電鉄 | 34,234 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成